หลักสูตรการเรียนการสอน
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาโทนี้เปิดสอนใน 2 แผนการศึกษา เพื่อตอบสนองต่อผู้สมัครจากหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่:
- แผน ก แบบ ก1: หลักสูตรไม่เรียนรายวิชา (เน้นทำวิทยานิพนธ์เท่านั้น)
หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เยื่อกระดาษ กระดาษ และบรรจุภัณฑ์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และต้องการมุ่งเน้นการทำวิจัยเพื่อจัดทำวิทยานิพนธ์โดยเฉพาะ ผู้เรียนจะต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer-reviewed) และอยู่ในฐานข้อมูล Scopus หรือฐานข้อมูลที่เทียบเท่า ตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย
- แผน ก แบบ ก2: หลักสูตรเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์
หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เยื่อกระดาษ กระดาษ และบรรจุภัณฑ์ โดยจะผสมผสานระหว่างการเรียนรายวิชาและการทำวิทยานิพนธ์ เพื่อสร้างความรู้ทางวิชาการที่มั่นคงควบคู่กับประสบการณ์เชิงปฏิบัติในการทำวิจัย ผู้เรียนจะต้องนำเสนอผลงานวิจัยอย่างน้อยในระดับการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ตามข้อกำหนดของหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
องค์ประกอบของหลักสูตร
| องค์ประกอบของหลักสูตร | แผน ก แบบ ก1 | แผน ก แบบ ก2 |
|---|---|---|
| หน่วยกิตวิชาบังคับ | – | 10 |
| หน่วยกิตวิชาเลือก | – | 8 |
| หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ | 36 | 18 |
| หน่วยกิตรวมทั้งหมด | 36 | 36 |
รายการรายวิชา
1) วิชาบังคับ (แผน ก แบบ ก2)
| รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 2313503 | เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ | 2(2-0-6) |
| 2347601 | กระบวนการผลิตเยื่อและการฟอก | 2(2-0-6) |
| 2347602 | กระบวนการผลิตกระดาษ | 2(2-0-6) |
| 2347603 | สมบัติกระดาษ | 2(2-0-6) |
| 2347701 | สัมมนาบัณฑิตศึกษา I | 1(1-0-3) |
| 2347702 | สัมมนาบัณฑิตศึกษา II | 1(1-0-3) |
2) วิชาเลือก
| รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 2305503 | พฤกษศาสตร์อุตสาหกรรม | 2(2-0-6) |
| 2305504 | ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์อุตสาหกรรม | 1(0-3-1) |
| 2305551 | ความสัมพันธ์ระหว่างไม้กับน้ำ | 2(2-0-6) |
| 2305586 | เคมีของไม้ | 2(2-0-6) |
| 2306525 | การจัดการน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมและการบำบัดน้ำเสีย | 3(3-0-9) |
| 2306532 | กระบวนการพื้นฐานทางวิศวกรรมเคมี | 3(3-0-9) |
| 2313601 | ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีสื่อสิ่งพิมพ์ | 2(2-0-6) |
| 2347502 | ความสัมพันธ์ระหว่างกระดาษและหมึกพิมพ์ | 2(2-0-6) |
| 2347503 | หัวข้อพิเศษในเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ | 2(2-0-6) |
| 2347504 | ปฏิบัติการเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ | 1(0-3-0) |
| 2347505 | งานวิจัยและแนวโน้มปัจจุบันในเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ | 1(1-0-3) |
| 2347506 | บรรจุภัณฑ์จากกระดาษ | 2(2-0-6) |
| 2347604 | วิทยาศาสตร์พื้นผิวและคอลลอยด์ในกระบวนการผลิตกระดาษ | 2(2-0-6) |
| 2347605 | การเคลือบและแปรรูปกระดาษ | 2(2-0-6) |
| 2347606 | เส้นใยรองและการรีไซเคิล | 2(2-0-6) |
| 2313502 | การวิเคราะห์เครื่องมือในวัสดุสำหรับงานพิมพ์ | 2(2-0-6) |
| 2313505 | วิทยาการข้อมูลสำหรับงานพิมพ์ | 2(1-3-4) |
| 2313642 | ระเบียบวิธีวิจัยและการประยุกต์ใช้ | 2(2-0-6) |
| 2347699 | การศึกษาเฉพาะเรื่องรายบุคคล | 2(0-8-0) |
แผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก1
| ปี / ภาคการศึกษา | รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| ปีที่ 1 ภาคต้น | 2347701 | สัมมนาบัณฑิตศึกษา I | S/U |
| 2347816 | วิทยานิพนธ์ | 9 | |
| รวม | 9 | ||
| ปีที่ 1 ภาคปลาย | 2347702 | สัมมนาบัณฑิตศึกษา II | S/U |
| 2347816 | วิทยานิพนธ์ | 9 | |
| รวม | 9 | ||
| ปีที่ 2 ภาคต้น | 2347702 | สัมมนาบัณฑิตศึกษา II | S/U |
| 2347816 | วิทยานิพนธ์ | 9 | |
| รวม | 9 | ||
| ปีที่ 2 ภาคปลาย | 2347702 | สัมมนาบัณฑิตศึกษา II | S/U |
| 2347816 | วิทยานิพนธ์ | 9 | |
| รวม | 9 | ||
| หน่วยกิตรวมทั้งหมด | 36 | ||
แผน ก แบบ ก2
| ปี / ภาคการศึกษา | รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| ปีที่ 1 ภาคต้น | 2347601 | กระบวนการผลิตเยื่อและการฟอก | 2 |
| 2347602 | กระบวนการผลิตกระดาษ | 2 | |
| 2347701 | สัมมนาบัณฑิตศึกษา I | 1 | |
| วิชาเลือก | วิชาเลือก | 4 | |
| รวม | 9 | ||
| ปีที่ 1 ภาคปลาย | 2313503 | เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ | 2 |
| 2347603 | สมบัติกระดาษ | 2 | |
| 2347702 | สัมมนาบัณฑิตศึกษา II | 1 | |
| วิชาเลือก | วิชาเลือก | 4 | |
| รวม | 9 | ||
| ปีที่ 2 ภาคต้น | 2347702 | สัมมนาบัณฑิตศึกษา II | S/U |
| 2347813 | วิทยานิพนธ์ | 9 | |
| รวม | 9 | ||
| ปีที่ 2 ภาคปลาย | 2347702 | สัมมนาบัณฑิตศึกษา II | S/U |
| 2347813 | วิทยานิพนธ์ | 9 | |
| รวม | 9 | ||